Tarifs 2023
Tarif 2023 en Chambre (prix en euros, par jour)
Hébergement | Du 1er avril au 17 mai et du 1 octobre au 22 octobre | Du 18 mai au 7 juillet et du 1 septembre au 30 septembre | Du 8 juillet au 31 août |
Confort 1 à 2 pers | 114 / 122 | 138 / 149 | 151 / 167 |
Vue mer et balcon 1 à 2 pers | 126 / 141 | 159 / 190 | 214 |
Privilège pour 3 pers | 151 | 191 | 219 |
Familiale pour 4 pers | 182 | 221 | 250 |
Lit Supplémentaire | Gratuit jusqu’à 12 ans, à demander à la réservation obligatoirement |
Animaux non acceptés | |
Petit déjeuner buffet | 18 € |
Petit déjeuner continental en chambre | 15 € |
Petit déjeuner enfant jusqu’à 8 ans | Offert |
Petit déjeuner enfant de 9 ans à 12 ans | 7,50 € |
Taxe de séjour 2023 | 2,16 € (tarif non contractuel) |
Lit bébé | Gratuit – A demander à la réservation impérativement |
DEMI PENSION 2023 (prix en euros, par jour)
Demi pension Inclus chambre + dîner + petit déjeuner – hors boissons des repas | Du 1er avril au 17 mai et du 1 octobre au 22 octobre | Du 18 mai au 7 juillet et du 1 septembre au 30 septembre | Du 8 juillet au 31 août |
Confort 1 à 2 pers | 218 | 246 | 265 |
Vue mer et balcon 1 à 2 pers | 240 | 273 | 291 |
Privilège pour 3 pers | 295 | 330 | 361 |
Familiale pour 4 pers | 385 | 412 | 434 |