Tarifs 2024
Tarif 2024 en Chambre (prix en euros, par jour)
l’hôtel est ouvert jusqu’au 13 octobre 2024
Hébergement | Du 29 mars au 8 mai et du 1 octobre au 13 octobre | Du 9 mai au 5 juillet et du 1 septembre au 30 septembre | Du 6 juillet au 31 août |
Confort 1 à 2 pers | 120 / 128 | 145 / 156 | 158/ 175 |
Vue mer et balcon 1 à 2 pers | 132 / 148 | 167 / 199 | 225 |
Privilège pour 3 pers | 158 | 200 | 230 |
Familiale pour 4 pers | 192 | 232 | 263 |
Lit Supplémentaire | Gratuit jusqu’à 12 ans, à demander à la réservation obligatoirement |
Animaux non acceptés | |
Petit déjeuner buffet | 18 € |
Petit déjeuner continental en chambre | 15 € |
Petit déjeuner enfant jusqu’à 8 ans | Offert |
Petit déjeuner enfant de 9 ans à 12 ans | 7,50 € |
Taxe de séjour 2024 | 2,16 € (tarif non contractuel) |
Lit bébé | Gratuit – A demander à la réservation impérativement |
DEMI PENSION 2024 (prix en euros, par jour)
Demi pension Inclus chambre + dîner + petit déjeuner – hors boissons des repas | Du 29 mars au 8 mai et du 1 octobre au 13 octobre | Du 9 mai au 5 juillet et du 1 septembre au 30 septembre | Du 6 juillet au 31 août |
Confort 1 à 2 pers | 218 | 246 | 265 |
Vue mer et balcon 1 à 2 pers | 240 | 273 | 291 |
Privilège pour 3 pers | 295 | 330 | 361 |
Familiale pour 4 pers | 385 | 412 | 434 |